Klasemen Major League Soccer

USA · Poin, main, menang, seri, kalah, dan selisih gol.

← Jadwal & hasil Major League Soccer Semua liga
Western Conference
# Tim M W D L SG Poin
1 Vancouver Whitecaps 34 19 7 8 40 64
2 FC Dallas 34 16 10 8 11 58
3 St. Louis City 34 15 9 10 11 54
4 San Jose Earthquakes 34 14 10 10 6 52
5 Houston Dynamo 34 14 9 11 0 51
6 Los Angeles FC 34 12 11 11 12 47
7 Portland Timbers 34 13 7 14 1 46
8 Seattle Sounders 34 12 10 12 -2 46
9 Real Salt Lake 34 13 6 15 1 45
10 Minnesota United FC 34 11 11 12 -2 44
11 Los Angeles Galaxy 34 11 11 12 -7 44
12 Colorado Rapids 34 12 7 15 -3 43
13 San Diego 34 9 11 14 -6 38
14 Austin 34 8 10 16 -23 34
15 Sporting Kansas City 34 7 5 22 -41 26
Eastern Conference
# Tim M W D L SG Poin
1 Nashville SC 34 23 8 3 46 77
2 Inter Miami 34 16 12 6 21 60
3 New England Revolution 34 18 4 12 8 58
4 Chicago Fire 34 16 7 11 10 55
5 Charlotte 34 15 9 10 15 54
6 Philadelphia Union 34 14 8 12 14 50
7 Columbus Crew 34 14 5 15 7 47
8 Orlando City SC 34 13 7 14 -15 46
9 FC Cincinnati 34 12 10 12 -8 46
10 New York Red Bulls 34 12 6 16 -14 42
11 New York City FC 34 10 12 12 4 42
12 Toronto FC 34 9 12 13 -15 39
13 Atlanta United FC 34 9 6 19 -17 33
14 DC United 34 7 12 15 -22 33
15 CF Montreal 34 6 8 20 -32 26
Easte
# Tim M W D L SG Poin
2 Miami 15 9 4 2 11 31